இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 370.9750 ஆக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை, நேற்றையதினம் (18) ரூபா 370.9316ஆக பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (19.10.2022) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.
நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
---|---|---|
அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 225.6737 | 236.6336 |
கனேடிய டொலர் | 260.3300 | 272.2490 |
சீன யுவான் | 49.0898 | 52.0575 |
யூரோ | 352.6155 | 367.5853 |
ஜப்பான் யென் | 2.3988 | 2.5011 |
சிங்கப்பூர் டொலர் | 252.1007 | 262.7478 |
ஸ்ரேலிங் பவுண் | 406.7056 | 422.5943 |
சுவிஸ் பிராங்க் | 359.4516 | 376.3030 |
அமெரிக்க டொலர் | 360.4507 | 370.9750 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
பஹ்ரைன் | தினார் | 963.8088 |
குவைத் | தினார் | 1,171.8911 |
ஓமான் | ரியால் | 943.7951 |
கட்டார் | ரியால் | 99.7817 |
சவூதி அரேபியா | ரியால் | 96.7465 |
ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 98.9301 |
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
இந்தியா | ரூபாய் | 4.4154 |
இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் - 19.10.2022 அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூ. 370.9750 #ExchangeRate #Dollar #Franc #Dinar #Riyal #Qatar #Saudi #Kuwait #Yen #Yuan #LK #LKA #SL
Post a Comment